सभी उत्पाद
-
ब्रूनो बियागिनीउत्पाद की गुणवत्ता और शैली मेरे पसंदीदा हैं।
-
मारिया ग्रेवडालाएक विश्वसनीय कारखाना!
-
मार्ता जिमेनेज़ पेडर्सनगुणवत्ता बहुत अच्छी है, यह मेरा सपना पेर्गोला है, इसे स्थापित करना आसान है, और यह पूरी तरह से स्वचालित उपयोग करने के लिए भी सुविधाजनक है
व्यक्ति से संपर्क करें :
Jessie
फ़ोन नंबर :
15317096971
WhatsApp :
+8615317096971
ज़िप ट्रैक अंधा के साथ अपने स्थान को अपग्रेड करें 10% खुलापन कारक एल्यूमीनियम मिश्र धातु साइड ट्रैक और DIY या पेशेवर स्थापना
स्थापना: | DIY या पेशेवर |
---|---|
साइड ट्रैक: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
सामग्री: | कपड़ा |
अधिकतम आकार: | 6 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई |
कार्य: | वर्षारोधी, जलरोधक ज़िप ट्रैक ब्लाइंड्स |
किसी भी स्थान के लिए अनुकूलन योग्य ज़िप ट्रैक अंधा खिड़की कवर अधिकतम आकार 6 एम ऊंचाई
रंग: | गहरा ग्रे / सफेद / कस्टम मेड रंग |
---|---|
कार्य: | वर्षारोधी, जलरोधक ज़िप ट्रैक ब्लाइंड्स |
उत्पाद का प्रकार: | खिड़की का आवरण |
आकार: | अनुकूलन योग्य |
साइड ट्रैक: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
5% खुलापन कारक और कस्टम-निर्मित रंग के साथ सफेद विभाजन रोलर अंधा
सामग्री: | कपड़ा |
---|---|
खुलापन कारक: | 5% 10% 30% 100% वैकल्पिक |
कार्य: | वर्षारोधी, जलरोधक ज़िप ट्रैक ब्लाइंड्स |
अधिकतम आकार: | 6 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई |
उत्पाद का प्रकार: | खिड़की का आवरण |
अधिकतम आकार 6 एम ऊंचाई बाहरी विंडबॉक छाया जलरोधक ज़िप ट्रैक सभी मौसम संरक्षण के लिए अंधा
आकार: | अनुकूलन योग्य |
---|---|
स्थापना: | DIY या पेशेवर |
कार्य: | वर्षारोधी, जलरोधक ज़िप ट्रैक ब्लाइंड्स |
उत्पाद का प्रकार: | खिड़की का आवरण |
अधिकतम आकार: | 6 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई |
टिकाऊ ज़िप ट्रैक पलकें वर्षा प्रतिरोधी कार्य 5% 10% 30% 100% सभी मौसम की स्थिति के लिए खुलेपन कारक
उत्पाद का प्रकार: | खिड़की का आवरण |
---|---|
साइड ट्रैक: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
आकार: | अनुकूलन योग्य |
उपयुक्त: | बाहरी आवासीय या व्यावसायिक उपयोग |
स्थापना: | DIY या पेशेवर |
साइड ट्रैक ब्लाइंड्स एल्यूमीनियम मिश्र धातु ब्लॉक विंडो Pelmets कपड़े के साथ अपने घर या कार्यालय के लिए एकदम सही अतिरिक्त
खुलापन कारक: | 5% 10% 30% 100% वैकल्पिक |
---|---|
उपयुक्त: | बाहरी आवासीय या व्यावसायिक उपयोग |
सामग्री: | कपड़ा |
आकार: | अनुकूलन योग्य |
रंग: | गहरा ग्रे / सफेद / कस्टम मेड रंग |
अनुकूलित आकार एल्यूमीनियम परगोला एल्यूमीनियम retractable परगोला के साथ बाहरी अंतरिक्ष के लिए सही अतिरिक्त
उत्पाद आइटम: | एल्यूमीनियम पिरगोला |
---|---|
पेरगोला रंग: | ग्रे, काला, सफेद, अनुकूलित |
उत्पाद सुविधा: | वाटरप्रूफ विंडप्रूफ एल्युमीनियम पेर्गोला |
अनुकूलित आकार: | 3x3m ; 4x4m ; 3x4m ; 3x6m 5x3m, अनुकूलित |
कक्ष स्थान: | आउटडोर, कार्यालय, स्विमिंग पूल; बगीचा |
स्विमिंग पूल और बगीचे में दीवार पर लगाए जाने के लिए जलरोधक मोटर चालित एल्यूमीनियम पिरगोला
लागू दृश्य: | आउटडोर; उद्यान डिजाइन |
---|---|
उत्पाद आइटम: | एल्यूमीनियम पिरगोला |
उत्पाद सुविधा: | वाटरप्रूफ विंडप्रूफ एल्युमीनियम पेर्गोला |
कक्ष स्थान: | आउटडोर, कार्यालय, स्विमिंग पूल; बगीचा |
नियंत्रण प्रणाली: | रिमोट कंट्रोल/स्मार्ट होम इंटीग्रेशन |
आउटडोर दृश्य के लिए अनुकूलित मोटर चालित एल्यूमीनियम परगोला रिमोट कंट्रोल एल्यूमीनियम परगोला
उत्पाद आइटम: | एल्यूमीनियम पिरगोला |
---|---|
अनुकूलित आकार: | 3x3m ; 4x4m ; 3x4m ; 3x6m 5x3m, अनुकूलित |
पेरगोला रंग: | ग्रे, काला, सफेद, अनुकूलित |
उत्पाद सुविधा: | वाटरप्रूफ विंडप्रूफ एल्युमीनियम पेर्गोला |
स्थापना: | दीवार पर लगे/फ्रीस्टैंडिंग |
दीवार पर लगाए गए/स्वतंत्र एल्यूमीनियम बागवानी उपकरण सुविधाजनक बागवानी के लिए एल्यूमीनियम पेरगोला
स्थापना: | दीवार पर लगे/फ्रीस्टैंडिंग |
---|---|
नियंत्रण प्रणाली: | रिमोट कंट्रोल/स्मार्ट होम इंटीग्रेशन |
कक्ष स्थान: | आउटडोर, कार्यालय, स्विमिंग पूल; बगीचा |
उत्पाद आइटम: | एल्यूमीनियम पिरगोला |
उत्पाद सुविधा: | वाटरप्रूफ विंडप्रूफ एल्युमीनियम पेर्गोला |
नियंत्रण प्रणाली रिमोट कंट्रोल वाटरप्रूफ विंडप्रूफ एल्यूमीनियम पेर्गोला और स्मार्ट होम इंटीग्रेशन के लिए एल्यूमीनियम गोल रॉड
स्थापना: | दीवार पर लगे/फ्रीस्टैंडिंग |
---|---|
उत्पाद आइटम: | एल्यूमीनियम पिरगोला |
अनुकूलित आकार: | 3x3m ; 4x4m ; 3x4m ; 3x6m 5x3m, अनुकूलित |
पेरगोला रंग: | ग्रे, काला, सफेद, अनुकूलित |
नियंत्रण प्रणाली: | रिमोट कंट्रोल/स्मार्ट होम इंटीग्रेशन |
अधिकतम आकार 6 एम चौड़ाई आउटडोर ज़िप ट्रैक अंधा
अधिकतम आकार: | 6 मीटर चौड़ाई, 6 मीटर ऊंचाई |
---|---|
रंग: | गहरा ग्रे / सफेद / कस्टम मेड रंग |
सामग्री: | कपड़ा |
कार्य: | वर्षारोधी, जलरोधक ज़िप ट्रैक ब्लाइंड्स |
खुलापन कारक: | 5% 10% 30% 100% वैकल्पिक |